Úprava tabuľky preskripcie onkomarkerov aj s usmernením, ktoré pripravila VšZP-13.5.2011
Vážení kolegovia,
dňa 1. 4. 2011 pristúpila Všeobecná zdravotná poisťovnňa, a.s., (ďalej VšZP) k zmene pravidiel v akceptovaní indikácií a vykazovania onkomarkerov jednotlivými odbornosťami. Nové pravidlá danej poisťovne stanovujú preskripciu konkrétnych vyšetrení onkomarkerov vzhľadom na diagnózu a odbornosť indikujúceho lekára. O tejto zmene sme Vás okamžite informovali, spolu s prílohou – zoznamom onkomarkerov, diagnóz a odborností, ktorých indikáciu, vzhľadom k zmenám VšZP, budeme akceptovať.
13. 5. 2011 sme dostali úpravy danej tabuľky aj s novým usmernením, ktoré VšZP pripravila. V súvislosti s touto ďalšou zmenou uverejňujeme toto usmernenie spolu s tabuľkou, v ktorej je uvedený zoznam onkomarkerov, diagnóz a odborností, ktorých indikáciu bude VšZP akceptovať. Iné indikácie, ako sú uvedené, nebude VšZP akceptovať a z toho dôvodu ich nebude ani laboratóriu, ktoré ho vykoná, uhrádzať.
V prípade potreby sú Vám plne k dispozícií aj naše laboratória, ktoré Vám naďalej zabezpečujú komplexnú laboratórnu diagnostiku.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ak sa pri indikácii laboratórnych vyšetrení nebude postupovať podľa uvedeného usmernenia, nebudeme môcť žiadané parametre vyšetriť. V prípade, že by lekári Vášho zariadenia trvali na vyšetrení aj pri iných, ako VšZP akceptovaných diagnózach a odbornostiach, budeme nútení Vám tieto vyšetrenia fakturovať ako vyšetrenia pre samoplatcov.
Usmernenie, ktoré pripravila VšZP
| Onkologické diagnózy: | ||||
|---|---|---|---|---|
| anatomická oblasť | názov onkomarkeru | diagnóza výkonu | kód | odbornosť |
| Nádory hlavy, krku a pažeráka | SCCA | C00-C15 | 4481 | 001,010,019, 037,043,060,319,329,350,591, 047, 014 |
| CYFRA 21-1 | C00-C15 | 4480 | 001,010,019, 037,043,060,319,329,350,591, 047, 014 | |
| CEA | C00-C15 | 4353 | 001,010,019, 037,043,060,319,329,350,591, 047, 014 | |
| Nádory žalúdka | CEA | C16 | 4353 | 001,010,019,043,048,060,222,319,350,591, 047 |
| Ca-19-9 | C16 | 4446 | 001,010,019,043,048,060,222,319,350,591, 047 | |
| Ca 72-4 | C16 | 4470 | 001,010,019,043,048,060,222,319,350,591, 047 | |
| Nádory čreva | CEA | C 17-20 | 4353 | 001,010,019,319,043,048,060,222,350,591. 047 |
| Ca 19-9 | C 17-20 | 4446 | 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060, 047 | |
| Chromogranin A /CgA/ | C 17-20 | 4466 | 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060, 047 | |
| CEA - IgM | C 17-20 | 4464 | 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060, 047 | |
| Nádory pečene a žlčových ciest | AFP | C 22-24 | 4361 | 001,002, 010,019,216,319,222,350,591,043,048,060, 047 |
| CEA | C 22-24 | 4353 | 001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060, 047 | |
| Ca 19-9 | C 22-24 | 4446 | 001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060, 047 | |
| Ferritin | C 22-24 | 4350 | 001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060, 047 | |
| Nádory pankreasu | Ca 19-9 | C25 | 4446 | 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060, 047 |
| CEA | C25 | 4353 | 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060, 047 | |
| Chromogranin A /CgA/ | C25 | 4466 | 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060, 047 | |
| NSE | C25 | 4451 | 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060, 047 | |
| Nádory pľúc a pleury | CEA | C34,C45 | 4353 | 001,003,019,319,350,591,043,060, 047 |
| CYFRA 21-1 | C34,C45 | 4480 | 001,003,019,319,350,591,043,060, 047 | |
| NSE | C34,C45 | 4451 | 001,003,019,319,350,591,043,060, 047 | |
| Chromogranin A /CgA/ | C34,C45 | 4466 | 001,003,019,319,350,591,043,060, 047 | |
| Ca125 | C34,C45 | 4444 | 001,003,019,319,350,591,043,060, 047 | |
| Nádory hrtana | SCCA | C32 | 4481 | 014,019,591,319,043, 047 |
| CYFRA 21-1 | C32 | 4480 | 014,019,319,591,043, 047 | |
| CEA | C32 | 4353 | 014,019,319,591,043, 047 | |
| Nádory prsníka | Ca 15-3 | C50 | 4445 | 009,019,229,271,591,043, 047 |
| CEA | C50 | 4353 | 009,019,229,271,591,043, 047 | |
| Nádory krčka maternice | SCCA | C51-53 | 4481 | 009,019,229,591,043, 047 |
| a vonkajšieho genitálu | CEA | C51-53 | 4353 | 009,019,229,591,043, 047 |
| Cyfra 21-1 | C51-53 | 4480 | 009,019,229,591,043, 047 | |
| Nádory tela maternice | HE- 4 | C54-55 | 4464 | 009,019,229,591,043, 047 |
| Ca 125 | C54-55 | 4444 | 009,019,229,591,043, 047 | |
| Nádory ovárií | Ca 125 | C56 | 4444 | 009,019,229,591,043, 047 |
| HE- 4 | C56 | 4464 | 009,019,229,591,043, 047 | |
| Ca 72-4 | C56 | 4470 | 009,019,229,591,043, 047 | |
| Ca 19-9 | C56 | 4446 | 009,019,229,591,043, 047 | |
| AFP | C56 | 4361 | 009,019,229,591,043, 047 | |
| HCG | C56 | 4440 | 009,019,229,591,043, 047 | |
| Nádory testes | AFP | C62 | 4361 | 012,019,319,322,591,043, 047 |
| HCG | C62 | 4440 | 012,019,319,322,591,043, 047 | |
| LDH | C62 | 3698 | 012,019,319,322,591,043, 047 | |
| Nádory prostaty | PSA | C61 | 4355 | 012,019,319,322,591,043, 047 |
| f - PSA | C61 | 4355 | 012,019,319,322,591,043, 047 | |
| CEA | C61 | 4353 | 012,019,319,322,591,043, 047 | |
| CgA | C61 | 4466 | 012,019,319,322,591,043, 047 | |
| Nádory obličiek a močových ciest | CEA | C64-66 | 4353 | 001,012,019, 063,322,591,043,060, 047 |
| CgA | C64-66 | 4466 | 001,012,019, 063,322,591,043,060, 047 | |
| CYFRA 21-1 | C64-66 | 4470 | 001,012,019, 063,322,591,043,060, 047 | |
| beta2-mikroglobulín | C64-66 | 4354 | 001,012,019, 063,322,591,043,060, 047 | |
| Nádory nadobličiek | CgA | C74 | 4466 | 012,019,063,322,064,591,043,060, 047 |
| NSE | C74 | 4451 | 012,019,063,322,064,591,043,060, 047 | |
| Nádory kože | Protein S - 100 | C43, C44 | 4466 | 018, 019, 591,043, 047 |
| SCCA | C43, C44 | 4481 | 018, 019, 591,043,047 | |
| Nádory spojiva | TK | C40-41,49 | 4358 | 018, 019, 011,591,043,047 |
| Nádory nervového tkaniva | NSE | C70-72 | 4451 | 004, 019, 037, 545, 591,043, 047 |
| Hematologické nádory | beta2-mikroglobulín | C81 - 96 | 4354 | 019,031,043,329,591, 047 |
| Timidín kináza /TK/ | C81 - 96 | 4358 | 019,031,043,329,591, 047 | |
| Ferrrtin | C81 -96 | 4350 | 019,031,043,329,591, 047 | |
| Nádory hypofýzy | PRL | C75 | 4326 | 019,037,043,064,591, 047 |
| CgA | C75 | 4466 | 019,037,043,064,591, 047 | |
| Nádory príštitných teliesok | Parathormón /PTH/ | C73 | 4471 | 019,043,064,591, 047 |
| CgA | C73 | 4466 | 019,043,064,591, 047 | |
| Nádory štítnej žľazy | Tyreoglobulín /TG/ | C73 | 4435 | 001,019,043,064,350,591, 047 |
| Kalcitonín /CT/ | C73 | 4371 | 001,019,043,064,350,591, 047 | |
| CEA | C73 | 4353 | 001,019,043,064,350,591, 047 | |
| CgA | C73 | 4466 | 001,019,043,064,350,591, 047 | |
| Neonkologické diagnózy: | ||||
|---|---|---|---|---|
| anatomická oblasť | názov onkomarkeru | diagnóza výkonu | kód | odbornosť |
| Nádory ovárií | Ca 125 | Z01; Z12.8; Z80.4 | 4444 | 009,229 |
| Nádory prostaty | PSA | Z01; Z12.5; N40 | 4355 | 012,322 |
| Vysvetlivky ku kódom odborností: | |
|---|---|
| 001 | vnútorné lekárstvo |
| 004 | neurológia |
| 009 | gynekológia a pôrodníctvo |
| 010 | chirurgia |
| 011 | ortopédia |
| 012 | urológia |
| 014 | ORL |
| 018 | dermatovenerológia |
| 019 | klinická onkológia |
| 031 | hematológia a transfuziológia |
| 037 | neurochirurgia |
| 043 | radiačná onkológia |
| 047 | nuklearna medicína |
| 048 | gastroenterológia |
| 060 | geriatria |
| 063 | nefrológia |
| 064 | endokrinológia |
| 216 | hepatológia |
| 222 | gastroenterologická chirurgia |
| 229 | onkológia v gynekológii |
| 271 | mamológia |
| 319 | onkológia v chirurgii |
| 322 | onkológia v urológii |
| 329 | pediatrická hematológia a onkológia |
| 350 | onkológia vo vnútornom lekárstve |
| 545 | neurologická onkológia |
| 591 | chemoteralia nádorov |
Na začiatok






